Die offizielle Tennis Weltrangliste für die Herren basiert auf Echtzeitdaten von der ATP (Association of Tennis Professionals), ist gleichzeitig das äquivalent zur WTA-Rangliste der Damen (Women’s Tennis Association) und zeigt die aktuell besten männlichen Tennisspieler der gesamten Welt.
In diesem Artikel
ATP Tennis Weltrangliste der Herren (Stand: 12.03.24)
Rang | +/- | Name | Alter | Punkte | Turniere |
---|---|---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 36 | 9.675 | 18 | |
2 | Carlos Alcaraz | 20 | 8.805 | 18 | |
3 | Jannik Sinner | 22 | 8.270 | 20 | |
4 | Daniil Medvedev | 28 | 7.715 | 19 | |
5 | Andrey Rublev | 26 | 5.010 | 24 | |
6 | Holger Rune | 20 | 4.950 | 23 | |
8 | Hubert Hurkacz | 27 | 3.720 | 23 | |
9 | + 2 | Casper Ruud | 25 | 3.405 | 24 |
10 | - 1 | Alex de Minaur | 25 | 3.210 | 25 |
11 | + 1 | Stefanos Tsitsipas | 25 | 3.170 | 25 |
12 | - 2 | Taylor Fritz | 26 | 3.015 | 25 |
13 | Grigor Dimitrov | 32 | 2.880 | 24 | |
14 | + 4 | Ugo Humbert | 24 | 2.415 | 29 |
15 | Karen Khachanov | 27 | 2300 | 23 | |
16 | + 1 | Ben Shelton | 21 | 2.145 | 27 |
17 | - 3 | Tommy Paul | 26 | 2.120 | 27 |
18 | - 2 | Frances Tiafoe | 26 | 2.115 | 23 |
19 | + 2 | Sebastian Baez | 23 | 1.985 | 30 |
20 | + 3 | Alexander Bublik | 26 | 1.984 | 30 |
21 | - 2 | Adrian Mannarino | 35 | 1.950 | 29 |
22 | - 2 | Francisco Cerundolo | 25 | 1.840 | 26 |
23 | + 1 | Alejandro Davidovich Fokina | 24 | 1.595 | 25 |
24 | - 2 | Nicolas Jarry | 28 | 1.575 | 24 |
25 | Jan-Lennard Struff | 33 | 1.531 | 27 | |
26 | Lorenzo Musetti | 22 | 1.480 | 29 | |
27 | + 1 | Tallon Griekspoor | 27 | 1.445 | 26 |
28 | + 1 | Cameron Norrie | 28 | 1.380 | 25 |
29 | + 4 | Sebastian Korda | 23 | 1.345 | 23 |
30 | + 3 | Tomas Martin Etcheverry | 24 | 1.335 | 28 |
31 | - 1 | Felix Auger-Aliassime | 23 | 1.295 | 22 |
32 | + 4 | Jiri Lehecka | 22 | 1.260 | 28 |
33 | - 1 | Jordan Thompson | 29 | 1.246 | 29 |
34 | Christopher Eubanks | 27 | 1.234 | 24 | |
35 | - 4 | Borna Coric | 27 | 1.194 | 24 |
36 | - 1 | Laslo Djere | 28 | 1.190 | 24 |
37 | + 13 | Jack Draper | 22 | 1.151 | 20 |
38 | - 1 | Sebastian Ofner | 27 | 1.116 | 32 |
39 | + 12 | Alejandro Tabilo | 26 | 1.116 | 24 |
40 | + 2 | Matteo Arnaldi | 23 | 1.091 | 25 |
41 | - 3 | Alexei Popyrin | 24 | 1.087 | 24 |
42 | - 3 | Roman Safiullin | 26 | 1.080 | 22 |
43 | + 1 | Arthur Fils | 19 | 1.078 | 24 |
44 | - 4 | Aslan Karatsev | 30 | 1.073 | 17 |
45 | - 4 | Daniel Evan | 33 | 1.066 | 27 |
46 | - 3 | Emil Ruusuvuori | 24 | 1.041 | 26 |
47 | + 6 | Miomir Kecmanovic | 24 | 1.030 | 31 |
48 | - 3 | Marcos Giron | 30 | 1.015 | 28 |
49 | + 9 | Dominik Koepfer | 29 | 1.008 | 24 |
50 | - 4 | Zhizhen Zjang | 27 | 1.006 | 27 |
Tennis Weltrangliste Herren: So verdienen Teilnehmer Punkte
Grand-Slam-Turniere (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open):
- Sieger: 2000 Punkte
- Finalist: 1200 Punkte
- Halbfinalist: 720 Punkte
- Viertelfinalist: 360 Punkte
- Achtelfinalist: 180 Punkte
- Zweite Runde: 90 Punkte
- Erste Runde: 45 Punkte
WTA 1000 (Premier-Mandatory und WTA-Premier-5):
- Sieger: 1000 Punkte
- Finalist: 600 Punkte
- Halbfinalist: 360 Punkte
- Viertelfinalist: 180 Punkte
- Achtelfinalist: 90 Punkte
- Zweite Runde: 45 Punkte
- Erste Runde: 10 Punkte (für Spieler, die direkt ins Hauptfeld einsteigen)
ATP-500-Turniere:
- Sieger: 500 Punkte
- Finalist: 300 Punkte
- Halbfinalist: 180 Punkte
- Viertelfinalist: 90 Punkte
- Achtelfinalist: 45 Punkte
- Zweite Runde: 0 Punkte (für Spieler, die direkt ins Hauptfeld einsteigen)
ATP-250-Turniere:
- Sieger: 250 Punkte
- Finalist: 150 Punkte
- Halbfinalist: 90 Punkte
- Viertelfinalist: 45 Punkte
- Achtelfinalist: 20 Punkte
- Zweite Runde: 10 Punkte
- Erste Runde: 0 Punkte (für Spieler, die direkt ins Hauptfeld einsteigen)
ATP-Finals
Für die ATP Finals werden besondere Punkte vergeben, die sich von anderen Turnieren unterscheiden. Hier sind die Punktevergabe für die ATP Finals:
- Sieger: 1500 Punkte (für einen ungeschlagenen Champion)
- Finalist: 1000 Punkte (für den Verlierer des Finales)
- Halbfinalist: 600 Punkte
- Sieg in der Gruppenphase: 200 Punkte pro Sieg
Das Turnier findet am Ende der Tennissaison statt und bringt die besten acht männlichen Einzelspieler und die besten acht Doppelteams der Saison zusammen.
Die ATP Finals sind in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei jeder Spieler oder jedes Team in seiner Gruppe gegen jeden anderen Spieler oder jedes andere Team spielt. Die beiden besten Spieler oder Teams aus jeder Gruppe qualifizieren sich dann für die Halbfinals, gefolgt von den Finalspielen.